OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Veris E51 Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Veris E51 power meter, with 12 representative energy, voltage, current signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| Voltage L-L average of active phases yolt | 300025 | UINT16 | V | Voltage |
| Current average of active phases Amp | 300027 | UINT16 | A | Current |
| Apparent Q1-4 import kVAh | 300017 | UINT32 | - | Power |
| Real energy diet import-export kWh | 300001 | UINT32 | kWh | Energy |
| Frequency Hz | 300028 | UINT16 | Hz | Frequency |
| Ct ratio secondary | 300132 | UINT16 | - | General |
| Real energy Q1-4 import kWh | 300003 | UINT32 | kWh | Energy |
| Real energy Q2-3 import kWh | 300005 | UINT32 | kWh | Energy |
| Reactive energy Q1 kVARh | 300007 | UINT32 | kWh | Energy |
| Reactive energy Q2 kVARh | 300009 | UINT32 | kWh | Energy |
| Reactive energy Q3 kVARh | 300011 | UINT32 | kWh | Energy |
| Reactive energy Q4 kVARh | 300013 | UINT32 | kWh | Energy |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Veris E51 map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF