OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Trinity Xpert Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Trinity Xpert power meter, with 12 representative power, energy, demand signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| System kw | 400239 | UINT32 | - | Power |
| Dg kwh | 400271 | UINT32 | kWh | Energy |
| Frequency | 400229 | UINT32 | Hz | Frequency |
| System pf | 400231 | UINT32 | - | Power Factor |
| Rising demand | 400267 | UINT32 | kW | Demand |
| Thd vr | 400299 | UINT32 | - | Harmonics |
| Vrn | 400199 | UINT32 | - | General |
| System kvar | 400241 | UINT32 | - | Power |
| System kva | 400243 | UINT32 | - | Power |
| Max demand | 400269 | UINT32 | kW | Demand |
| Dg kvarh | 400273 | UINT32 | kWh | Energy |
| Eb kwh | 400275 | UINT32 | kWh | Energy |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Trinity Xpert map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF