OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Trinity NF29 Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Trinity NF29 power meter, with 12 representative power, energy, current signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase Average amps A | 403011 | UINT32 | A | Current |
| 3-phase KVA KVa | 402999 | UINT32 | - | Power |
| 3-phase KW KWh | 403001 | UINT32 | kWh | Energy |
| R-phase Frequency Hz | 403035 | UINT32 | Hz | Frequency |
| 3-phase Average VLL V | 403007 | UINT32 | - | General |
| 3-phase KVA KVar | 403003 | UINT32 | - | Power |
| 3-phase Power factor | 403005 | UINT32 | PF | Power |
| R-phase KWh KWh | 403029 | UINT32 | kWh | Energy |
| R-phase KVAh KVA | 403031 | UINT32 | - | Power |
| R-phase KVARh KVARh | 403033 | UINT32 | kWh | Energy |
| R-phase Power factor | 403043 | UINT32 | PF | Power |
| R-phase KVA KVA | 403119 | UINT32 | - | Power |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Trinity NF29 map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF