OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Northern Design MultiCube Modbus Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Northern Design MultiCube Modbus power meter, with 12 representative energy, current, power signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 amps Amps | 402822 | UINT16 | A | Current |
| kVAh kVAh | 400516 | UINT32 | - | Power |
| kWh kWh | 400514 | UINT32 | kWh | Energy |
| Frequency | 402820 | UINT16 | Hz | Frequency |
| System PF | 402819 | UINT16 | - | Power Factor |
| Peak ph1 volts demand Volts | 403843 | UINT16 | kW | Demand |
| V1 THD | 404352 | UINT16 | - | Harmonics |
| eScale | 400512 | UINT32 | - | General |
| Baud | 403588 | UINT16 | - | Communication |
| Meter model | 403590 | UINT16 | - | Identification |
| Kvarh inductive kvarh | 400518 | UINT32 | kWh | Energy |
| Kvarh capacitive kvarh | 400520 | UINT32 | kWh | Energy |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Northern Design MultiCube Modbus map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF