OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Electrex Est Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Electrex Est power meter, with 12 representative power, energy, voltage signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 300000 | INT16 | V | Voltage |
| Current | 300002 | INT16 | - | Current |
| Active Power | 300004 | INT16 | kW | Power |
| Active Energy total | 300020 | INT16 | kWh | Energy |
| Frequency | 300046 | INT16 | Hz | Frequency |
| Pm | 300012 | INT16 | - | General |
| Reactive Power | 300006 | INT16 | kW | Power |
| Apparent Power | 300008 | INT16 | kW | Power |
| Power factor | 300010 | INT16 | PF | Power |
| Active Power Maximum Demand | 300016 | INT16 | kW | Power |
| Reactive Power Maximum Demand | 300018 | INT16 | kW | Power |
| Reactive Energy total | 300023 | INT16 | kWh | Energy |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Electrex Est map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF