OFFICIAL XPF MAP PREVIEW
Chint Instrument DDSU666-H Modbus Register Map
Official Modbus Monitor XPF preview for the Chint Instrument DDSU666-H power meter, with 12 representative power, voltage, current signals.
Register preview
This public preview shows 12 representative read-oriented signals. The complete official map is available in Modbus Monitor XPF.
| Signal | Address | Type | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|
| PVn voltage V | 302016 | INT16 | V | Voltage |
| Current time s | 310000 | UINT32 | - | Current |
| Rated power kW | 300073 | UINT32 | kW | Power |
| Accumulated energy yield kWh | 302106 | UINT32 | kWh | Energy |
| Grid frequency Hz | 302085 | UINT16 | Hz | Frequency |
| Active grid PF | 307117 | INT16 | - | Power Factor |
| Status 1 | 302000 | UINT16 | - | Status |
| Internal temperature DC | 302087 | INT16 | degC | Temperature |
| Serial number | 300015 | STRING | - | Identification |
| Number of strings | 300071 | UINT16 | - | General |
| Maximum active power kW | 300075 | UINT32 | kW | Power |
| Maximum apparent power kVA | 300077 | UINT32 | kW | Power |
Addressing note
Display address copied from the official XPF map preview. Modbus reference-number and zero-based offset conventions vary by device; verify the manufacturer manual before polling or writing.
Need the complete map?
Open the pre-built Chint Instrument DDSU666-H map in Modbus Monitor XPF for the full register set, live polling, logging, and dashboards.
Open full map in XPF